(资料图)
CFi.CN讯:东吴瑞盈63个月定开债 (基金代码:010719)公布 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期( 2023年1月1日 - 2023年3月31日 ) |
1.本期已实现收益 | 42,119,283.36 |
2.本期利润 | 42,119,283.36 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0089 |
4.期末基金资产净值 | 4,802,955,897.46 |
5.期末基金份额净值 | 1.0175 |
(资料图)
CFi.CN讯:东吴瑞盈63个月定开债 (基金代码:010719)公布 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期( 2023年1月1日 - 2023年3月31日 ) |
1.本期已实现收益 | 42,119,283.36 |
2.本期利润 | 42,119,283.36 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0089 |
4.期末基金资产净值 | 4,802,955,897.46 |
5.期末基金份额净值 | 1.0175 |
标签: