(资料图片)
2022年浙江编导类投档分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的编导类第二批第一段、第二批第二段平行投档分数线,供大家参考:
一、2022年浙江编导类投档分数线【艺术类第二批第一段】浙江省2022年普通高校招生艺术类第二批第一段平行投档分数线(编导类)
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
H | 编导统考 | 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 028 | 戏剧影视文学 | 31 | 585 | H-00559 |
H | 编导统考 | 0020 | 杭州师范大学(省重点建设高校) | 065 | 广播电视编导 | 70 | 570 | H-00890 |
H | 编导统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 013 | 戏剧影视文学 | 34 | 567 | H-00968 |
H | 编导统考 | 0065 | 浙江越秀外国语学院(民办) | 033 | 戏剧影视文学 | 23 | 523 | H-02347 |
H | 编导统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办) | 041 | 广播电视编导 | 21 | 520 | H-02432 |
H | 编导统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办) | 042 | 广播电视编导(中韩2+2学分互认班) | 40 | 503 | |
H | 编导统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办) | 043 | 戏剧影视文学 | 52 | 509 | H-02817 |
H | 编导统考 | 1102 | 北京城市学院(民办) | 001 | 广播电视编导(影视编创) | 2 | 526 | H-02212 |
H | 编导统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 011 | 广播电视编导 | 12 | 503 | |
H | 编导统考 | 1119 | 吉利学院(民办) | 011 | 广播电视编导 | 3 | 510 | H-02762 |
H | 编导统考 | 1230 | 天津商业大学宝德学院(独立学院) | 010 | 戏剧与影视学类 | 10 | 507 | H-02881 |
H | 编导统考 | 1313 | 邯郸学院 | 004 | 戏剧影视导演 | 2 | 551 | H-01420 |
H | 编导统考 | 1315 | 河北大学 | 012 | 戏剧影视文学(中外合作办学) | 3 | 560 | H-01132 |
H | 编导统考 | 1420 | 山西传媒学院 | 003 | 广播电视编导 | 3 | 556 | H-01270 |
H | 编导统考 | 1420 | 山西传媒学院 | 007 | 戏剧影视导演 | 2 | 563 | H-01055 |
H | 编导统考 | 2219 | 长春人文学院(民办) | 003 | 广播电视编导 | 7 | 505 | H-02931 |
H | 编导统考 | 2221 | 吉林动画学院(民办) | 007 | 广播电视编导 | 2 | 518 | H-02493 |
H | 编导统考 | 2235 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 010 | 广播电视编导 | 10 | 503 | |
H | 编导统考 | 2323 | 黑龙江大学 | 024 | 广播电视编导 | 4 | 555 | H-01289 |
H | 编导统考 | 3137 | 上海立达学院(民办) | 006 | 广播电视编导 | 7 | 503 | |
H | 编导统考 | 3145 | 上海师范大学 | 011 | 广播电视编导 | 6 | 604 | H-00269 |
H | 编导统考 | 3161 | 上海政法学院 | 018 | 广播电视编导(纪录片方向) | 4 | 597 | H-00365 |
H | 编导统考 | 3161 | 上海政法学院 | 019 | 广播电视编导(摄影摄像方向) | 4 | 581 | H-00646 |
H | 编导统考 | 3302 | 江苏师范大学科文学院(独立学院) | 014 | 广播电视编导 | 2 | 549 | H-01484 |
H | 编导统考 | 3511 | 福建师范大学 | 003 | 广播电视编导 | 5 | 572 | H-00853 |
H | 编导统考 | 3541 | 武夷学院 | 018 | 广播电视编导 | 5 | 547 | H-01533 |
H | 编导统考 | 3603 | 赣南师范大学 | 034 | 广播电视编导 | 2 | 557 | H-01232 |
H | 编导统考 | 3606 | 南昌交通学院(民办) | 023 | 广播电视编导 | 10 | 505 | H-02944 |
H | 编导统考 | 3614 | 南昌工学院(民办) | 041 | 广播电视编导 | 2 | 503 | H-03002 |
H | 编导统考 | 3621 | 江西科技学院(民办) | 008 | 广播电视编导 | 30 | 503 | |
H | 编导统考 | 3627 | 江西师范大学 | 017 | 广播电视编导 | 3 | 564 | H-01034 |
H | 编导统考 | 3650 | 南昌航空大学科技学院(独立学院) | 015 | 广播电视编导 | 5 | 527 | H-02176 |
H | 编导统考 | 3657 | 宜春学院 | 008 | 广播电视编导 | 1 | 552 | H-01378 |
H | 编导统考 | 3711 | 临沂大学 | 005 | 广播电视编导 | 5 | 555 | H-01298 |
H | 编导统考 | 3748 | 山东师范大学 | 010 | 广播电视编导 | 1 | 580 | H-00672 |
H | 编导统考 | 3771 | 青岛电影学院(民办) | 001 | 戏剧影视文学 | 3 | 527 | H-02187 |
H | 编导统考 | 3771 | 青岛电影学院(民办) | 002 | 广播电视编导 | 4 | 527 | H-02175 |
H | 编导统考 | 3771 | 青岛电影学院(民办) | 004 | 戏剧影视导演 | 3 | 524 | H-02289 |
H | 编导统考 | 3771 | 青岛电影学院(民办) | 015 | 电影学 | 2 | 519 | H-02484 |
H | 编导统考 | 4036 | 武昌首义学院(民办) | 030 | 广播电视编导 | 5 | 526 | H-02211 |
H | 编导统考 | 4045 | 荆楚理工学院 | 003 | 广播电视编导 | 4 | 534 | H-01951 |
H | 编导统考 | 4056 | 武汉晴川学院(民办) | 016 | 广播电视编导 | 9 | 506 | H-02894 |
H | 编导统考 | 4079 | 武汉体育学院 | 016 | 广播电视编导 | 3 | 556 | H-01278 |
H | 编导统考 | 4094 | 武汉工程科技学院(民办) | 012 | 广播电视编导 | 5 | 503 | |
H | 编导统考 | 4112 | 武汉传媒学院(民办) | 003 | 广播电视编导 | 8 | 539 | H-01772 |
H | 编导统考 | 4228 | 南阳理工学院 | 017 | 广播电视编导 | 10 | 537 | H-01835 |
H | 编导统考 | 4229 | 南阳师范学院 | 003 | 广播电视编导 | 2 | 553 | H-01356 |
H | 编导统考 | 4245 | 郑州经贸学院(民办) | 003 | 广播电视编导 | 5 | 517 | H-02515 |
H | 编导统考 | 4247 | 周口师范学院 | 020 | 广播电视编导 | 4 | 542 | H-01673 |
H | 编导统考 | 4308 | 长沙学院 | 029 | 广播电视编导 | 5 | 558 | H-01198 |
H | 编导统考 | 4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 502 | 广播影视节目制作 | 2 | 503 | |
H | 编导统考 | 4322 | 湖南工业大学 | 005 | 戏剧影视文学 | 2 | 565 | H-01018 |
H | 编导统考 | 4332 | 湖南科技学院 | 009 | 广播电视编导 | 10 | 542 | H-01667 |
H | 编导统考 | 4514 | 桂林学院(独立学院) | 001 | 广播电视编导 | 4 | 508 | H-02846 |
H | 编导统考 | 5006 | 重庆人文科技学院(民办) | 004 | 广播电视编导 | 20 | 505 | H-02941 |
H | 编导统考 | 5027 | 重庆师范大学 | 001 | 戏剧影视文学 | 2 | 569 | H-00924 |
H | 编导统考 | 5028 | 重庆对外经贸学院(民办) | 026 | 广播电视编导 | 6 | 517 | H-02541 |
H | 编导统考 | 5106 | 成都体育学院 | 004 | 广播电视编导 | 10 | 545 | H-01599 |
H | 编导统考 | 5121 | 成都锦城学院(民办) | 002 | 广播电视编导 | 2 | 540 | H-01732 |
H | 编导统考 | 5165 | 四川电影电视学院(民办) | 003 | 广播电视编导 | 2 | 534 | H-01939 |
H | 编导统考 | 5322 | 昆明城市学院(民办) | 003 | 广播电视编导 | 3 | 504 | H-02975 |
H | 编导统考 | 5323 | 昆明文理学院(民办) | 017 | 广播电视编导 | 2 | 514 | H-02652 |
H | 编导统考 | 6105 | 陕西科技大学 | 013 | 广播电视编导 | 6 | 559 | H-01171 |
H | 编导统考 | 6112 | 渭南师范学院 | 001 | 广播电视编导 | 10 | 534 | H-01949 |
H | 编导统考 | 6119 | 西安工程大学 | 004 | 广播电视编导 | 4 | 553 | H-01347 |
H | 编导统考 | 6133 | 西安欧亚学院(民办) | 024 | 广播电视编导 | 5 | 503 | |
H | 编导统考 | 6149 | 西京学院(民办) | 001 | 广播电视编导 | 8 | 503 | |
H | 编导统考 | 6215 | 西北师范大学 | 012 | 广播电视编导 | 6 | 555 | H-01304 |
注:位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。
二、2022年浙江编导类投档分数线【艺术类第二批第二段】浙江省2022年普通高校招生艺术类第二批第二段平行投档分数线(编导类)
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
H | 编导统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办) | 042 | 广播电视编导(中韩2+2学分互认班) | 23 | 490 | H-03406 |
H | 编导统考 | 0074 | 宁波财经学院(民办) | 509 | 广播影视节目制作 | 30 | 466 | H-03967 |
H | 编导统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院(民办) | 525 | 影视编导 | 5 | 460 | H-04070 |
H | 编导统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 011 | 广播电视编导 | 12 | 481 | H-03634 |
H | 编导统考 | 2235 | 吉林师范大学博达学院(独立学院) | 010 | 广播电视编导 | 7 | 488 | H-03465 |
H | 编导统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 517 | 影视编导 | 4 | 473 | H-03795 |
H | 编导统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院(民办) | 510 | 影视编导 | 10 | 437 | H-04410 |
H | 编导统考 | 3118 | 上海东海职业技术学院(民办) | 507 | 广播影视节目制作(高本贯通) | 2 | 480 | H-03644 |
H | 编导统考 | 3137 | 上海立达学院(民办) | 006 | 广播电视编导 | 3 | 492 | H-03351 |
H | 编导统考 | 3160 | 上海震旦职业学院(民办) | 521 | 影视编导 | 10 | 427 | |
H | 编导统考 | 3218 | 江南影视艺术职业学院(民办) | 503 | 影视编导 | 12 | 427 | |
H | 编导统考 | 3534 | 泉州华光职业学院(民办) | 516 | 影视编导 | 10 | 427 | |
H | 编导统考 | 3549 | 厦门南洋职业学院(民办) | 524 | 影视编导 | 3 | 427 | |
H | 编导统考 | 3551 | 厦门演艺职业学院(民办) | 510 | 影视编导 | 4 | 429 | H-04482 |
H | 编导统考 | 3621 | 江西科技学院(民办) | 008 | 广播电视编导 | 25 | 489 | H-03446 |
H | 编导统考 | 3621 | 江西科技学院(民办) | 009 | 戏剧影视文学 | 10 | 488 | H-03473 |
H | 编导统考 | 3621 | 江西科技学院(民办) | 522 | 影视编导 | 2 | 465 | H-03974 |
H | 编导统考 | 4094 | 武汉工程科技学院(民办) | 012 | 广播电视编导 | 1 | 506 | H-02925 |
H | 编导统考 | 4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 502 | 广播影视节目制作 | 1 | 491 | H-03360 |
H | 编导统考 | 4601 | 海口经济学院(民办) | 001 | 广播电视编导(电影电视编导) | 2 | 490 | H-03411 |
H | 编导统考 | 4601 | 海口经济学院(民办) | 002 | 广播电视编导(影视制作) | 5 | 481 | H-03627 |
H | 编导统考 | 4601 | 海口经济学院(民办) | 506 | 影视编导 | 3 | 438 | H-04390 |
H | 编导统考 | 4601 | 海口经济学院(民办) | 513 | 影视编导(影视后期制作) | 4 | 427 | |
H | 编导统考 | 4601 | 海口经济学院(民办) | 517 | 广播影视节目制作 | 3 | 427 | |
H | 编导统考 | 4618 | 三亚理工职业学院 | 506 | 影视编导 | 1 | 442 | H-04350 |
H | 编导统考 | 6133 | 西安欧亚学院(民办) | 024 | 广播电视编导 | 3 | 498 | H-03181 |
H | 编导统考 | 6149 | 西京学院(民办) | 001 | 广播电视编导 | 3 | 500 | H-03087 |