经传多赢股票讯 7月26日盘后最新龙虎数据显示,共有33只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是拓维信息(002261),达6084.07万元。 其中,17只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及6只。
6084.07万资金抢筹拓维信息,1.81亿资金出逃首创证券。
(相关资料图)
33只上榜的龙虎榜个股中,16只个股被净买入,17只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是拓维信息,达6084.07万元,占总成交金额的 1.72%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
拓维信息 | -8.26 | 6084.07 | 1.72 | 18.4 |
赛维时代 | 6.93 | 3284.52 | 3.53 | 60.33 |
华远地产 | 10.11 | 2761.93 | 16.79 | 3.39 |
美邦服饰 | 9.94 | 2627.92 | 4.01 | 13.44 |
锦和商管 | 10.06 | 2561.46 | 63.17 | 1.14 |
森泰股份 | 20.02 | 2310.11 | 4.17 | 69.23 |
超越科技 | 20.01 | 1920.57 | 8.96 | 32.73 |
安居宝 | 20.04 | 1799.5 | 6.05 | 14.82 |
苏州规划 | 20.0 | 1713.05 | 2.3 | 72.1 |
凌钢股份 | 10.13 | 1331.13 | 7.79 | 2.46 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是首创证券,被净卖出为1.81亿元,占总成交金额的 7.81%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
首创证券 | 2.41 | -18096.63 | 7.81 | 48.47 |
四川黄金 | 5.04 | -8494.15 | 11.59 | 35.14 |
荣盛发展 | 9.84 | -6503.75 | 4.98 | 12.1 |
国光连锁 | 9.96 | -2155.63 | 4.25 | 77.05 |
古鳌科技 | -20.0 | -2082.95 | 4.66 | 8.46 |
翔腾新材 | -2.03 | -1898.26 | 6.47 | 34.72 |
柯利达 | 10.08 | -1301.98 | 8.52 | 6.18 |
迪马股份 | 10.27 | -1128.62 | 3.3 | 6.83 |
大龙地产 | 0.27 | -961.52 | 1.16 | 25.65 |
蕾奥规划 | 12.89 | -754.43 | 1.08 | 60.12 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了拓维信息、奥马电器等2股; 共同净卖出了四川黄金等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | -8.26 | 8647.12 | 4030.07 | 12677.19 | 3.59 |
奥马电器 | -8.31 | 303.5 | 988.39 | 1291.89 | 5.52 |
人人乐 | 9.98 | -1457.14 | 1285.88 | -171.26 | -0.28 |
四川黄金 | 5.04 | -5256.71 | -3187.83 | -8444.54 | -11.52 |
机构净买入5股,净卖出12股。
7月26日,17只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-1.76亿元。 其中,净买入金额最多的是拓维信息;净卖出的个股中,金额最多的是四川黄金。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | -8.26 | 2 | 0 | 8647.12 | 2.45 | 18.4 |
国华网安 | 9.98 | 2 | 2 | 490.4 | 0.72 | 30.69 |
奥马电器 | -8.31 | 1 | 0 | 303.5 | 1.3 | 2.62 |
联合水务 | 1.29 | 1 | 1 | 9.59 | 0.04 | 34.96 |
超越科技 | 20.01 | 1 | 2 | 2.56 | 0.01 | 32.73 |
锦和商管 | 10.06 | 0 | 1 | -182.41 | -4.5 | 1.14 |
柯利达 | 10.08 | 0 | 1 | -581.0 | -3.8 | 6.18 |
赛维时代 | 6.93 | 3 | 3 | -595.26 | -0.64 | 60.33 |
麦趣尔 | -0.74 | 0 | 1 | -969.11 | -1.2 | 38.31 |
苏州规划 | 20.0 | 0 | 1 | -983.32 | -1.32 | 72.1 |
蕾奥规划 | 12.89 | 0 | 1 | -1128.01 | -1.61 | 60.12 |
山水比德 | 20.0 | 0 | 2 | -1360.9 | -5.92 | 27.12 |
人人乐 | 9.98 | 1 | 2 | -1457.14 | -2.37 | 10.26 |
翔腾新材 | -2.03 | 2 | 3 | -1493.04 | -5.09 | 34.72 |
森泰股份 | 20.02 | 0 | 2 | -1769.88 | -3.2 | 69.23 |
安居宝 | 20.04 | 0 | 1 | -1778.66 | -5.98 | 14.82 |
四川黄金 | 5.04 | 0 | 3 | -5256.71 | -7.17 | 35.14 |
北向资金净买入4股,净卖出2股。
7月26日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有6只,合计净买入7505.14万元。 其中,净买入金额最多的是拓维信息;净卖出金额最多的是四川黄金。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
拓维信息 | -8.26 | 4030.07 | 1.14 | 18.4 |
人人乐 | 9.98 | 1285.88 | 2.09 | 10.26 |
古鳌科技 | -20.0 | 1200.81 | 2.69 | 8.46 |
奥马电器 | -8.31 | 988.39 | 4.22 | 2.62 |
迪马股份 | 10.27 | -577.82 | -1.69 | 6.83 |
四川黄金 | 5.04 | -3187.83 | -4.35 | 35.14 |